CDU | FWG Gemünden | BfG | ||||||||
Kandidaten | Stimmen | Kandidaten | Stimmen | Kandidaten | Stimmen | |||||
1 | Bares, Thomas | 517 | 1 | Kaiser, Dieter | 619 | 1 | Schmidt, Walter | 634 | ||
2 | Ketzer, Olaf | 416 | 2 | Roos, Elke | 477 | 2 | Strate, Melanie | 328 | ||
3 | Kühnreich, Tobias | 276 | 3 | Kammritz, Peter | 365 | 3 | Bamberger, Tina | 298 | ||
4 | Joos, Christian | 229 | 4 | Dr. Breitenstein, Bernd | 304 | 4 | Schröder, Thomas | 232 | ||
5 | Hoffmann, Bernd | 193 | 5 | Dr. Brandt-Pollmann, Helmut | 272 | 5 | Gramm, Anrika | 224 | ||
6 | Kühnreich, Didacus | 177 | 6 | Peitz-Vier, Rene | 240 | 6 | Odenbreit, Thomas | 219 | ||
7 | Thiemann, Rolf | 119 | 7 | Kaplick-Dahm, Johannes | 232 | 7 | Pleyer, Helmut | 210 | ||
8 | Freiherr von Salis-Soglio, Antonius | 113 | 8 | Gutenberger, Stefanie | 209 | 8 | Püsch-Kasper, Christiane | 202 | ||
9 | Drolshagen, Stephan | 105 | 9 | Keller, Matthias | 205 | 9 | Schmidt, Gisela | 200 | ||
10 | Fey, Karla | 102 | 10 | Pullig, Thomas | 198 | 10 | Buch, Hans-Dieter | 189 | ||
11 | Hammen, Carsten | 97 | 11 | Hasenbank, Gabriele | 183 | 11 | English, Heidi | 156 | ||
12 | Groß, Frank | 96 | 12 | Peitz-Vier, Helmut | 169 | 12 | Eck, Beate | 135 | ||
13 | Bares, Stephan | 74 | 13 | Gerigk, Hubert | 153 | 13 | Wriedt, Manfred | 130 | ||
14 | Täuber, Axel | 50 | 14 | Peiter, Ulrich | 122 | 14 | Rook, Robert | 127 | ||
Summe | 2564 | 15 | Peiter, Christian | 111 | 15 | Kub, Timo | 126 | |||
Anteil in % | 25,81% | 16 | Müller, Thorsten | 100 | Summe | 3410 | ||||
Summe | 3959 | Anteil in % | 34,33% | |||||||
Anteil in % | 39,86% | |||||||||
Sitze | 4 | Sitze | 6 + 1 | Sitze | 6 | |||||
Stimmen insgesamt | 9933 | |||||||||
davon reine Listenstimmen | 23 | davon reine Listenstimmen | 57 | davon reine Listenstimmen | 97 |
Fasanenring 14 - 55490 Gemünden - www.cdu-rhein-hunsrueck.de - Email: olaf.ketzer@cduplus.de
Samstag, 19. Juli 2014
Ergebnisse der Ortsgemeinde Ratswahl Gemünden vom 25.05.2014
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen