Donnerstag, 11. Juni 2009

Ergebnisse der Kommunalwahl 2009 OG Gemünden

Ergebnis 08 Rat Gemünden / Vorläufiges Endergebnis
SPD 19,24 % 1.719 3 Sitze
CDU 27,59 % 2.465 4 Sitze
FWG Gemünden 31,68 % 2.831 5 Sitze
WG Jung 21,50 % 1.921 4 Sitze
Wahlberechtigte: 1.001 / Wahlbeteiligung: 61,44%

Liste/Wahlvorschlag 1 SPD
Nr Name Stimmen Listenanteil
101 Manns, Walter 343 20,0%
102 Jonda, Wolfgang 199 11,6%
103 Druschke, Henning 214 12,4%
104 Gramm, Oswald 251 14,6%
105 Fuchs, Eberhard 119 6,9%
106 Keller, Matthias 117 6,8%
107 Gramm, Michael 111 6,5%
108 Aßmann, Heinz-Werner 67 3,9%
109 Druschke, Rüdiger 68 4,0%
110 Manns, Daniel 70 4,1%
111 Jeschonnek, Jörg 95 5,5%
112 Müller, Ingrid 65 3,8%

Liste/Wahlvorschlag 2 CDU
Nr Name Stimmen Listenanteil
201 Ketzer, Olaf 336 19,5%
202 Bares, Thomas 379 22,0%
203 Groß, Frank 170 9,9%
204 Kühnreich, Tobias 184 10,7%
205 Thiemann, Rolf 112 6,5%
206 Hammen, Carsten 102 5,9%
207 Hammen, Guido 89 5,2%
208 von Salis, Antonius 159 9,2%
209 Fritz, Florian 78 4,5%
210 Täuber, Axel 69 4,0%
211 Kühnreich, Didacus 276 16,1%
212 Hoffmann, Bernd 129 7,5%
213 Buß, Alexander 175 10,2%
214 Pöhler, Wolfgang 72 4,2%
215 Mielke, Hans 57 3,3%
216 Bares, Stephan 78 4,5%

Liste/Wahlvorschlag 8 Freie Wählergruppe Gemünden e. V.
Nr Name   Stimmen Listenanteil
 801  Kaiser, Dieter  424   24,7%
 802  Roos, Elke  291   16,9%
 803  Pleitz, Michael  254   14,8%
 804  Pullig, Susanne  282   16,4%
 805  Dr. Breitenstein, Bernd  174   10,1%
 806  Kammritz, Peter  190   11,1%
 807  Hasenbank, Gaby  131   7,6%
 808  Gutenberger, Stefanie  110   6,4%
 809  Dr. Brandt-Pollmann, H. 219   12,7%
 810  Peitz-Vier, Helmut  115   6,7%
 811  Pullig, Thomas  112   6,5%
 812  Kasper, Markus  84   4,9%
 813  Schmidt, Walter  84   4,9%
 814  Müller, Klaus  67   3,9%
 815  Müller, Heinz  78   4,5%
 816  Bajohr, Dieter  216   12,6%

Liste/Wahlvorschlag 9 Wählergruppe Jung
Nr Name   Stimmen Listenanteil
 901  Jung, Hans Robert  422   24,5%
 902  Strate, Melanie  310   18,0%
 903  Schröder, Thomas  211   12,3%
 904  Jung, Ulrike  213   12,4%
 905  Strate, Heinz-Hermann  187   10,9%
 906  Pleyer, Helmut  114   6,6%
 907  Püsch-Kasper, Christiane  130   7,6%
 908  Odenbreit, Thomas  130   7,6%
 909  Ternes, Jessica  62   3,6%
 910  Jacobs, Markus  85   4,9%
 911  Werum, Hans-Jürgen  57   3,3%

Keine Kommentare: